| Eil. Nr. | Turtas | Adresas | Aukštas | Plotas | Kamb. sk. | Langų kryptis | Balkonas / Terasa | Kaina EUR/kv.m | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SPA Centras | - | 0 | 100 | 5 | Š/V | - | - | - | Nuoma |
| 1A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-1 | 1 | 62,09 | 3 | Š/V | 5,58 | 3300 | 204'900 | Rezervuotas |
| 1A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-2 | 1 | 58,30 | 2 | Š | 6,63 | 3300 | 192'400 | Laisvas |
| 1A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-3 | 1 | 55,45 | 3 | Š / R | 19,01 | 3100 | 171'900 | Laisvas |
| 1A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-4 | 1 | 52,60 | 3 | R / V | 8,47 | 3100 | 163'100 | Rezervuotas |
| 1A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-5 | 1 | 36,22 | 1 | Š / V | 9,09 | 3600 | 130'400 | Laisvas |
| 1A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-6 | 1 | 28,74 | 1 | P / V | 28,47 | 3600 | 103'500 | Laisvas |
| 1A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-7 | 1 | 43,44 | 2 | Š / P | 7,66 | 3600 | 156'400 | Laisvas |
| 1A.8 | Butas | V. Kudirkos g. 1-8 | 1 | 38,63 | 2 | P / R | 15,29 | 3600 | 139'100 | Laisvas |
| 2A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-9 | 2 | 78,97 | 2 | Š / V | - | 3300 | 260'600 | Laisvas |
| 2A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-10 | 2 | 42,30 | 2 | Š | - | 3400 | 143'800 | Rezervuotas |
| 2A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-11 | 2 | 57,44 | 3 | Š / R | 6,18 | 3200 | 183'800 | Laisvas |
| 2A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-12 | 2 | 60,02 | 3 | R | 6,36 | 3200 | 192'100 | Rezervuotas |
| 2A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-13 | 2 | 58,39 | 3 | R | 6,06 | 3200 | 186'800 | Laisvas |
| 2A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-14 | 2 | 67,13 | 3 | P / R | 13,8 | 3300 | 221'500 | Laisvas |
| 2A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-15 | 2 | 65,65 | 3 | Š / V | - | 3300 | 216'600 | Laisvas |
| 3A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-16 | 3 | 78,97 | 2 | Š | - | 3350 | 264'600 | Laisvas |
| 3A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-17 | 3 | 42,30 | 2 | Š | - | 3450 | 145'900 | Laisvas |
| 3A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-18 | 3 | 63,48 | 3 | Š / R | - | 3200 | 203'100 | Laisvas |
| 3A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-19 | 3 | 74,84 | 4 | R | 6,36 | 3200 | - | Parduotas |
| 3A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-20 | 3 | 72,63 | 4 | R | 6,06 | 3200 | 232'400 | Laisvas |
| 3A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-21 | 3 | 67,13 | 3 | P / R | 13,8 | 3300 | 221'500 | Laisvas |
| 3A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-23 | 3 | 65,65 | 3 | P / V | - | 3400 | 223'200 | Laisvas |
| 4A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-24 | Mansarda | 56,88 | 2 | P / V | 44,12 | 3800 | 216'100 | Laisvas |


