Bendra informacija
PARDUODAMI BUTAI NAUJAME PROJEKTE „KUDIRKOS 1“, DRUSKININKŲ CENTRE!
Išskirtinis projektas – tik 23 butai (gyvenamoji paskirtis) prestižinėje Druskininkų vietoje, šalia Druskonio ežero bei K. Dineikos parko!
„Kudirkos 1“ – tai naujas, modernus ir kokybiškas gyvenamasis daugiabutis pačioje Druskininkų širdyje. Projektas išsiskiria architektūriniu vientisumu, A+ energinio naudingumo klase, natūraliomis medžiagomis bei apgalvotais sprendimais jūsų patogiam gyvenimui. Čia dera gamtos artumas, miesto patogumai ir šiuolaikinis komfortas.
Gyventojams, įsigyjantiems butą „Kudirkos 1“, suteikiama galimybė naudotis privačia baseino ir pirčių zona. Tai elegantiškai įrengta erdvė, sukurta atpalaiduojančiam poilsiui ir kokybiškam laisvalaikiui.
Projekto privalumai:
✅ Tik 23 butai – jauki ir privati aplinka
✅ A+ energinio naudingumo klasė – efektyvus ir ekonomiškas šildymas
✅ Grindinis šildymas su individualiu reguliavimu
✅ Dideli vitrininiai langai, aukštos lubos, erdvios terasos
✅ Požeminė ir antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė
✅ Stogo terasa ir vidinis kiemelis poilsiui, kaimynų bendruomenei
Butų informacija:
✅ Plotai nuo 28 iki 79 kv. m
✅ Parduodami su daline apdaila – susikurkite interjerą pagal savo skonį
✅ Pirmo aukšto butai – su privačiomis terasomis
✅ Puikus išplanavimas, natūrali šviesa, jauki kaimynystė
Papildomai galima įsigyti:
✅ Požeminio parkavimo vieta – 14 000 €
✅ Antžeminė parkavimo vieta vidiniame kieme – 6 000 €
✅ Sandėliukai – nuo 4 000 € iki 8 000 €
Techniniai sprendimai:
✅ Sienos – silikatinių blokelių ir plytų mūras su puikia garso izoliacija
✅ Perdangos – monolitinis gelžbetonis
✅ Stogas – šlaitinis ir sutapdintas, su šilumos bei garo izoliacija
✅ Langai ir durys – mediniai dengti aliuminiu (RAL 7016)
✅ Fasadas – natūrali mediena, akmuo, pilkas/tamsus dekoratyvinis tinkas
✅ Vėdinimas – kiekvienam butui individuali rekuperacinė sistema su rotaciniu šilumokaičiu
✅ Šildymas – kolektorinė grindinio šildymo sistema su Viessmann ar analogišku dujiniu katilu (valdomas nuotoliniu būdu)
✅ Elektra, vanduo, nuotekos – prijungta prie miesto tinklų
✅ Laiptinės – pilnai įrengtos, grindys – akmens masės plytelės
Aplinka ir pramogos:
✅Uždaras, išpuoselėtas vidinis kiemelis
✅Išskirtinė vieta gamtos apsuptyje – šalia parkai, ežerai, dviračių takai
✅Netoliese – Druskininkų vandens ir pramogų parkai, slidinėjimo trasa, SPA centrai
✅Puikios sąlygos tiek aktyviam, tiek ramiam laisvalaikiui bei sveikatinimui
Projektas „Kudirkos 1“ pasižymi ne tik moderniu komfortu, bet ir nuostabia panorama – pro didžiulius langus atsiveria vaizdas į Druskonio ežerą su fontanu bei šalia esančius pėsčiųjų takus. Tai unikali galimybė gyventi gamtos apsuptyje, mėgautis ramiu poilsiu ir aktyviu laisvalaikiu vos keli žingsniai nuo namų.
Gyvenkite kitaip – rinkitės kokybišką gyvenimą Druskininkuose!
BUTAI
| Eil. Nr. | Turtas | Adresas | Aukštas | Plotas | Kambarių skaičius | Langų kryptis | Balkonas / Terasa | Kaina EUR/kv.m | Kaina | Statusas |
| SPA Centras | – | 0 | 100 | 5 | Š/V | – | – | – | NUOMA | |
| 1A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-1 | 1 | 62,09 | 3 | Š/V | 5,58 | 3300 | 204’900 | LAISVAS |
| 1A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-2 | 1 | 58,30 | 2 | Š | 6,63 | 3300 | 192’400 | LAISVAS |
| 1A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-3 | 1 | 55,45 | 3 | Š / R | 19,01 | 3100 | 171’900 | LAISVAS |
| 1A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-4 | 1 | 52,60 | 3 | R / V | 8,47 | 3100 | 163’100 | REZERVUOTAS |
| 1A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-5 | 1 | 36,22 | 1 | Š / V | 9,09 | 3600 | 130’400 | LAISVAS |
| 1A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-6 | 1 | 28,74 | 1 | P / V | 28,47 | 3600 | 103’500 | LAISVAS |
| 1A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-7 | 1 | 43,44 | 2 | Š / P | 7,66 | 3600 | 156’400 | LAISVAS |
| 1A.8 | Butas | V. Kudirkos g. 1-8 | 1 | 38,63 | 2 | P / R | 15,29 | 3600 | 139’100 | LAISVAS |
| 2A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-9 | 2 | 78,97 | 2 | Š / V | – | 3300 | 260’600 | LAISVAS |
| 2A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-10 | 2 | 42,30 | 2 | Š | – | 3400 | 143’800 | REZERVUOTAS |
| 2A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-11 | 2 | 57,44 | 3 | Š / R | 6,18 | 3200 | 183’800 | LAISVAS |
| 2A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-12 | 2 | 60,14 | 2 | R | 6,36 | 3200 | 192’500 | REZERVUOTAS |
| 2A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-13 | 2 | 58,66 | 2 | R | 6,06 | 3200 | 187’700 | LAISVAS |
| 2A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-14 | 2 | 67,13 | 3 | P / R | 13,8 | 3300 | 221’500 | LAISVAS |
| 2A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-15 | 2 | 65,63 | 3 | Š / V | – | 3300 | 216’600 | LAISVAS |
| 3A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-16 | 3 | 78,97 | 2 | Š | – | 3350 | 264’600 | LAISVAS |
| 3A.2 | Butas | V. Kudirkos g. 1-17 | 3 | 42,30 | 2 | Š | – | 3450 | 145’900 | LAISVAS |
| 3A.3 | Butas | V. Kudirkos g. 1-18 | 3 | 63,48 | 3 | Š / R | – | 3200 | 203’100 | LAISVAS |
| 3A.4 | Butas | V. Kudirkos g. 1-19 | 3 | 75,19 | 3 | R | 6,36 | 3200 | – | PARDUOTAS |
| 3A.5 | Butas | V. Kudirkos g. 1-20 | 3 | 72,97 | 3 | R | 6,06 | 3200 | 233’500 | LAISVAS |
| 3A.6 | Butas | V. Kudirkos g. 1-21 | 3 | 67,13 | 3 | P / R | 13,8 | 3300 | 221’500 | LAISVAS |
| 3A.7 | Butas | V. Kudirkos g. 1-23 | 3 | 65,65 | 3 | P / V | – | 3400 | 223’200 | LAISVAS |
| 4A.1 | Butas | V. Kudirkos g. 1-24 | mansarda | 56,88 | 2 | P / V | 44,12 | 3800 | 216’100 | LAISVAS |
POŽEMINIS PARKINGAS
| Eil. Nr. | Turtas | Kaina | Statusas |
| P4 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P5 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P6 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P7 | Parkingas | – | PARDUOTAS |
| P8 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P9 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P10 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P11 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
| P12 | Parkingas | – | PARDUOTAS |
| P13 | Parkingas | 14’000 | LAISVAS |
ANTŽEMINIS PARKINGAS
| Eil. Nr. | Turtas | Kaina | Statusas |
| 1. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 2. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 3. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 4. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 5. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 6. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
| 7. | Parkingas | 6’000 | LAISVAS |
SANDĖLIUKAI
| Eil. Nr. | Plotas | Kaina | Statusas |
| 1. | 10,11 | 7’000 | LAISVAS |
| 2. | 5,12 | 4’000 | LAISVAS |
| 3. | 5,12 | 4’000 | LAISVAS |
| 4. | 5,12 | 4’000 | LAISVAS |
| 5. | 12,53 | 8’000 | LAISVAS |
| 6. | 12,53 | 8’000 | LAISVAS |
| 7. | 8,68 | 6’000 | LAISVAS |
Informacija atnaujinta 2025-12-09






















