Bendra informacija
1982 m. pačiame miesto centre iškyla sanatorija „Pušynas“. Su niekuo nesumaišomas, manieringo, pušies kankorėžį primenančio fasado pastatas tampa ikonišku. 2023 metais pastatas atgimsta gyvenimui. Jūsų gyvenimui tikroje, istorinėje lietuviškos architektūros pažiboje. Vadovaujantis Midcentury stiliumi čia bus įrengti 69 apartamentai nuo 14 iki 37 m2, per kurių langus Druskininkai kvies stilingam, autentiškam ir kokybiškam poilsiui.
Puikiai išvystyta vieta, kurioje galite stebėti miesto gyvenimą ir prisijungti prie jo savo ritmu. Leiskitės akis ilsinančiais pėsčiųjų ir dviratininkų maršrutais arba pasinerkite į bendravimo, ragavimo bei pramogų kultūrą. Juk viskas čia pat.
Pro langus atsiveria vaizdas į pirmąją mūrinę, 1841–1844 m. pastatytą, neogotikinio stiliaus bažnyčią. Šalia driekiasi pagrindinė Druskininkų kurorto pėsčiųjų gatvė, Vilniaus alėja, kurioje galima ne tik grožėtis įdomiomis skulptūromis, bet ir nueiti iki muzikinio fontano, pagrindinės miesto aikštės, vandens pramogų parko ar lynų keltuvų. Išskirtinė projekto lokacija leis mėgautis visais Druskininkų teikiamais privalumais. Vos kelios minutės iki Druskonio ežero, aplink kurį įrengti pasivaikščiojimo ir dviračių takai, kurie veda ir aplink Vijūnėlės tvenkinį.
Sienų ir pertvarų konstrukcijos. Paliekamos esamos išorinės ir vidinės pastato sienos ir pertvaros.
Durys. Pagal projektą įrengiamos įėjimo į patalpą durys „šarvo“ tipo su nerūdijančio plieno slenksčiu, plačiakampe „akute“. Vidinės patalpų durys bei apvadai neįrengiami.
Langai ir palangės. Paliekami esami langai ir palangės.
Šildymas. Įrengiami radiatoriai su temperatūros reguliavimo priemonėmis. Pajungiama (esama) centrinio šildymo sistema. Įrengiamos individualios apskaitos priemonės. „Gyvatukas“ neprojektuojamas ir neįrengiamas.
Vėdinimas. Paliekama esama natūralaus vėdinimo sistema.
Nuotekos. Paliekami esami buitinių nuotekų tinklai. Patalpų vidinį nuotekų vamzdžių įrengimą ir pajungimą prie prietaisų atlieka Pirkėjas pagal poreikį.
Elektra ir apšvietimas. Į patalpą atvestas elektos įvadas su automatiniu jungikliu, įvado galia ne mažesnė kaip 6 kW. Kiekvienai patalpai įrengiama individuali apskaita. Elektros instaliacija patalpose neįrengiama. Įrengiamas pastato bendrųjų patalpų apšvietimas pagal projektą. Įrengiama pastato bendrojo naudojimo patalpų elektros apskaita.
Vandentiekis. Į patalpas atvesti šalto ir karšo vandentiekio įvadai. Santechnikos prietaisai nestatomi. Įrengiami patalpų šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai pagal projektą.
Silpnosios srovės. Patalpose pagal projektą įrengiamas interneto įvadas. Įrengiamos vaizdo stebėjimo priemonės bendrosiose patalpose pagal projektą.
Bendrosios patalpos ir laiptinės. Pagal projektą tinkuojamos/dažomos bendrųjų patalpų ir laiptinių sienos ir lubos, įrengiama elektros instaliacija ir apšvietimas, įrengiami interjero apdailos elementai, atnaujinami laiptinių turėklai. Įėjimo į pastatą lauko duryse įrengiama praėjimo kontrolė.
Liftas. Įrengiamas naujas liftas (Shindler, Kone ar kito licencijuoto gamintojo).
Grindys. Vidaus grindys patalpose paliekamos esamos. Bendrųjų patalpų ir laiptinių grindys įrengiamos pagal projektą (klijuojamos plytelėmis).
Balkonai. Atnaujinami balkonų turėklai ir grindys.
Butų sąrašas:
Buto numeris | Plotas | Aukštas | Kaina Eur/kv.m | Pardavimo kaina Eur |
2 | 13,92 | 2 | 2900 | 40 400,00 |
3 | 16,65 | 2 | 2900 | 48 300,00 |
4 | 16,23 | 2 | 3000 | 48 700,00 |
5 | 19,70 | 2 | 2900 | 57 100,00 |
6 | 19,49 | 2 | 3200 | Rezervuotas |
7 | 18,77 | 2 | 3500 | Rezervuotas |
8 | 19,54 | 2 | 3400 | 66 400,00 |
9 | 19,57 | 2 | 3400 | 66 500,00 |
10 | 36,47 | 2 | 3400 | 124 000,00 |
11 | 20,71 | 2 | 3400 | 70 400,00 |
12 | 19,84 | 2 | 3500 | Rezervuotas |
13 | 19,55 | 2 | 3400 | 66 500,00 |
14 | 18,87 | 2 | 3400 | 64 200,00 |
15 | 19,45 | 2 | 3400 | 66 100,00 |
16 | 19,68 | 2 | 3400 | Rezervuotas |
17 | 16,27 | 2 | 3400 | Rezervuotas |
18 | 16,67 | 2 | 3200 | 53 300,00 |
19 | 14,50 | 2 | 3100 | 45 000,00 |
20 | 13,92 | 3 | 3100 | 43 200,00 |
21 | 19,09 | 3 | 3100 | 59 200,00 |
22 | 16,23 | 3 | 3200 | 51 900,00 |
23 | 19,70 | 3 | 3300 | 65 000,00 |
24 | 19,49 | 3 | 3500 | Rezervuotas |
25 | 18,77 | 3 | 3500 | 65 700,00 |
26 | 39,29 | 3 | 3500 | 137 500,00 |
27 | 37,18 | 3 | 3500 | 130 100,00 |
28 | 20,72 | 3 | 3500 | Rezervuotas |
29 | 19,84 | 3 | 3500 | Rezervuotas |
30 | 19,55 | 3 | 3500 | 68 400,00 |
31 | 18,87 | 3 | 3500 | 66 000,00 |
32 | 19,45 | 3 | 3500 | Rezervuotas |
33 | 19,68 | 3 | 3500 | 68 900,00 |
34 | 36,38 | 3 | 3400 | 123 700,00 |
35 | 14,76 | 3 | 3000 | 44 300,00 |
36 | 13,91 | 4 | 3300 | Parduota |
37 | 16,65 | 4 | 3300 | Parduota |
38 | 16,23 | 4 | 3400 | Parduota |
39 | 19,70 | 4 | 3400 | Parduota |
40 | 19,49 | 4 | 3500 | Parduota |
41 | 18,77 | 4 | 3500 | Parduota |
42 | 19,54 | 4 | 3500 | Parduota |
43 | 19,57 | 4 | 3500 | Parduota |
44 | 37,73 | 4 | 3500 | Parduota |
45 | 20,73 | 4 | 3500 | Parduota |
46 | 19,84 | 4 | 3500 | Parduota |
47 | 19,55 | 4 | 3500 | Parduota |
48 | 18,87 | 4 | 3500 | Parduota |
49 | 19,44 | 4 | 3500 | Parduota |
50 | 19,68 | 4 | 3500 | Parduota |
51 | 16,27 | 4 | 3500 | Parduota |
52 | 16,67 | 4 | 3300 | Parduota |
53 | 14,48 | 4 | 3200 | Parduota |
54 | 13,91 | 5 | 3450 | 48 000,00 |
55 | 16,66 | 5 | 3500 | 58 300,00 |
56 | 16,20 | 5 | 3500 | 56 700,00 |
57 | 19,70 | 5 | 3500 | Rezervuotas |
58 | 19,49 | 5 | 3500 | Rezervuotas |
59 | 18,77 | 5 | 3600 | 67 600,00 |
60 | 19,48 | 5 | 3600 | 70 100,00 |
61 | 19,53 | 5 | 3600 | 70 300,00 |
62 | 37,13 | 5 | 3600 | 133 700,00 |
63 | 20,72 | 5 | 3600 | 74 600,00 |
64 | 19,84 | 5 | 3600 | Rezervuotas |
65 | 19,55 | 5 | 3600 | Rezervuotas |
66 | 18,87 | 5 | 3600 | 67 900,00 |
67 | 19,44 | 5 | 3600 | 70 000,00 |
68 | 19,68 | 5 | 3600 | 70 800,00 |
69 | 36,76 | 5 | 3600 | 132 300,00 |
70 | 14,49 | 5 | 3400 | 49 300,00 |
Komercinių patalpų sąrašas:
Patalpos numeris | Plotas | Aukštas | Kaina Eur/kv.m | Pardavimo kaina Eur |
102 | 76,32 | 1 | 3000 | 229 000,00 |
103/110 | 94,59 | 1 | 3000 | 283 800,00 |
1104 | 31,24 | 1 | 3000 | 93 700,00 |
105 | 36,62 | 1 | 3000 | 109 900,00 |
106 | 50,82 | 1 | 3000 | 152 500,00 |
107 | 51,01 | 1 | 3000 | 153 000,00 |