Информация
Представляем Вам уникальный проект в самом центре курорта Друскининкай на улице Т.Костюшки. Его ключевые параметры — качество, комфорт и экологичность. На всех этапах задействованы специалисты высокого класса, от строителей до дизайнеров. Мы уверены, что проект оправдает все Ваши ожидания и станет для Вас лучшим и любимым домом.
Квартиры продаётся с полной отделкой. Трёхслойный дубовый паркет со встроенной системой подогрева. Деревянные двери из массива. Деревянные панорамные окна. Стены окрашены стойкой к загрязнениям датской краской пастельных оттенков. Итальянская плитка в ванной комнате, немецкая керамика. Геотермальное отопление и солнечные коллекторы. Система вентиляции Aereco Hygro. Звуко- и теплоизоляция. Сигнализация и цветной видеодомофон. Фасадные плиты из каменной массы. Напольная плитка, устойчивая к трению. Кованые изделия ручной работы.
Комплекс расположен в уникальном месте, где открыты все возможности для гармоничного отдыха и проживания. Сосновый бор, окружающий дома с трёх сторон, обеспечивает жителям чувство спокойствия и приватности. Полезный сосновый воздух, красивые пейзажи, прогулочные тропы и велосипедные дорожки, ведущие к реке Нёман, и одновременно близость к основным объектам города. Рядом расположена городская зона развлечений, рестораны, оздоровительные и СПА-центры, Друскининкайский аквапарк и Snow-арена.
В проекте можно отдельно купит место в паркинге под домом. Место в парковке стоит 16 000 Евро.
Т.Косцюшкос 17A, Друскининкай
| Номер | Этаж | Назначение | Общая площадь | Комнаты | Балкон | Цена за 1 кв.м | Цена | Статус |
| 7 | 1 | Квартира | 52,54 | 2 | 1 | 2700 | 141’858 | Свободно |
| 14 | 2 | Квартира | 55,68 | 2 | 1 | 2900 | 161’472 | Свободно |
| 35 | 5 | Квартира | 56,93 | 2 | 1 | 3800 | 216’334 | Свободно |
Т.Косцюшкос 15, Друскининкай
| Номер | Этаж | Назначение | Общая площадь | Комнаты | Балкон | Цена за 1 кв.м | Цена | Статус |
| 2 | 1 | Квартира | 83,04 | 3 | 2 | 3300 | 274’032 | Свободно |
| 4 | 1 | Апартаменты | 55,39 | 2 | 1 | 3200 | 177’248 | Свободно |
| 7 | 2 | Квартира | 73,61 | 3 | 1 | 3800 | 279’718 | Свободно |
| 9 | 2 | Апартаменты | 46,31 | 2 | 1 | 3800 | 175’978 | Свободно |
| 10 | 2 | Апартаменты | 62,69 | 3 | 1 | 3800 | 238’222 | Свободно |
| 12 | 2 | Апартаменты | 57,30 | 3 | 2 | 3800 | 217’740 | Свободно |
| 13 | 2 | Апартаменты | 43,04 | 2 | 1 | 3800 | 163’552 | Свободно |
| 14 | 3 | Квартира | 73,56 | 3 | 2 | 3800 | 279’528 | Свободно |
| 16 | 3 | Апартаменты | 46,16 | 2 | 1 | 3800 | 175’408 | Свободно |
| 17 | 3 | Апартаменты | 62,69 | 3 | 2 | 3800 | 238’222 | Свободно |
| 19 | 3 | Апартаменты | 57,30 | 2 | 1 | 3800 | 217’740 | Свободно |
| 20 | 3 | Апартаменты | 43,04 | 2 | 1 | 3800 | 163’552 | Свободно |
| 21 | 4 | Квартира | 73,55 | 3 | 2 | 3800 | 279’490 | Свободно |
| 28 | 5 | Апартаменты | 73,55 | 3 | 2 | 3900 | 286’845 | Свободно |
| 39 | 6 | Апартаменты | 60,39 | 3 | 2 | 4200 | 253’638 | Свободно |








